top of page

2015年 優勝回数カウンター
優勝回数 | 登録番号 | 選手名 | 支部/期 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4019 | 笠原 亮 | 静岡/84 | 1 | 1 | 8 | ||
8 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山/65 | 1 | 6 | 1 | ||
8 | 3984 | 坂口 周 | 三重/83 | 8 | ||||
7 | 4205 | 山口 剛 | 広島/91 | 2 | 5 | |||
7 | 3556 | 田中 信一郎 | 大阪/69 | 1 | 6 | |||
7 | 4364 | 池永 太 | 福岡/97 | 1 | 6 | |||
7 | 4028 | 田村 隆信 | 徳島/85 | 2 | 5 | |||
7 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀/102 | 1 | 6 | |||
7 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀/95 | 7 | ||||
6 | 3622 | 山崎 智也 | 群馬/71 | 3 | 3 | |||
6 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡/82 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎/76 | 1 | 5 | |||
6 | 4236 | 松村 敏 | 福岡/92 | 1 | 5 | |||
6 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大阪/100 | 3 | 3 | |||
6 | 4208 | 三浦 永理 | 静岡/91 | 3 | 3 | |||
6 | 3898 | 平田 忠則 | 福岡/80 | 1 | 5 | |||
6 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵庫/76 | 6 | ||||
6 | 4460 | 後藤 翔之 | 東京/101 | 6 | ||||
6 | 4033 | 伊藤 将吉 | 静岡/85 | 6 | ||||
6 | 4150 | 山田 雄太 | 静岡/89 | 6 | ||||
6 | 4297 | 山田 哲也 | 東京/95 | 6 | ||||
6 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井/86 | 6 | ||||
6 | 4237 | 大峯 豊 | 山口/92 | 6 | ||||
5 | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀/74 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬/92 | 3 | 2 | |||
5 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福井/63 | 2 | 3 | |||
5 | 4075 | 中野 次郎 | 東京/86 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 4391 | 松田 祐季 | 福井/98 | 1 | 4 | |||
5 | 4013 | 中島 孝平 | 福井/84 | 1 | 4 | |||
5 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京/74 | 1 | 4 | |||
5 | 3613 | 角谷 健吾 | 東京/71 | 5 | ||||
5 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀/93 | 5 | ||||
5 | 3737 | 上平 真二 | 広島/75 | 5 | ||||
5 | 3573 | 前本 泰和 | 広島/70 | 5 | ||||
5 | 3956 | 横澤 剛治 | 静岡/82 | 5 | ||||
5 | 3635 | 石田 政吾 | 福井/72 | 5 | ||||
5 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉/104 | 5 | ||||
4 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪/90 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京/93 | 1 | 3 | |||
4 | 3415 | 松井 繁 | 大阪/64 | 2 | 2 | |||
4 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京/70 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 4189 | 川上 剛 | 福岡/91 | 1 | 3 | |||
4 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山/99 | 1 | 3 | |||
4 | 2992 | 今村 豊 | 山口/48 | 1 | 3 | |||
4 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知/86 | 1 | 3 | |||
4 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪/85 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡/94 | 2 | 2 | |||
4 | 3909 | 佐々木 康幸 | 静岡/81 | 1 | 3 | |||
4 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫/86 | 1 | 3 | |||
4 | 4101 | 三井所 尊春 | 佐賀/88 | 1 | 3 | |||
4 | 4397 | 西村 拓也 | 大阪/98 | 1 | 3 | |||
4 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 長崎/90 | 4 | ||||
4 | 3697 | 勝野 竜司 | 兵庫/74 | 4 | ||||
4 | 3412 | 鈴木 博 | 埼玉/64 | 4 | ||||
4 | 3159 | 江口 晃生 | 群馬/54 | 4 | ||||
4 | 4545 | 岡村 慶太 | 福岡/104 | 4 | ||||
4 | 3987 | 後藤 正宗 | 静岡/83 | 4 | ||||
4 | 3952 | 中澤 和志 | 埼玉/82 | 4 | ||||
4 | 3574 | 大神 康司 | 福岡/70 | 4 | ||||
4 | 3826 | 村田 修次 | 東京/78 | 4 | ||||
4 | 3876 | 中辻 崇人 | 福岡/79 | 4 | ||||
4 | 3654 | 武田 光史 | 福井/72 | 4 | ||||
4 | 4287 | 今井 貴士 | 福岡/94 | 4 | ||||
4 | 3010 | 大嶋 一也 | 愛知/49 | 4 | ||||
4 | 3256 | 三角 哲男 | 東京/58 | 4 | ||||
3 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉/100 | 1 | 2 | |||
3 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡/76 | 2 | 1 | |||
3 | 3897 | 白 井 英治 | 山口/80 | 1 | 2 | |||
3 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼玉/83 | 1 | 2 | |||
3 | 4467 | 渡邉 俊介 | 愛知/101 | 1 | 2 | |||
3 | 4324 | 海野 康志郎 | 山口/95 | 1 | 2 | |||
3 | 3302 | 谷川 里江 | 愛知/60 | 1 | 2 | |||
3 | 3232 | 山川 美由紀 | 香川/57 | 1 | 2 | |||
3 | 4399 | 松本 晶恵 | 群馬/98 | 1 | 2 | |||
3 | 4042 | 丸岡 正典 | 大阪/85 | 1 | 2 | |||
3 | 3257 | 田頭 実 | 福岡/58 | 3 | ||||
3 | 4108 | 吉村 正明 | 山口/88 | 3 | ||||
3 | 3022 | 西山 昇一 | 愛知/49 | 3 | ||||
3 | 4036 | 金田 諭 | 埼玉/85 | 3 | ||||
3 | 3227 | 長岡 茂一 | 東京/57 | 3 | ||||
3 | 3514 | 山一 鉄也 | 福岡/68 | 3 | ||||
3 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川/100 | 3 | ||||
3 | 3541 | 三嶌 誠司 | 香川/69 | 3 | ||||
3 | 3499 | 市川 哲也 | 広島/67 | 3 | ||||
3 | 4494 | 河合 佑樹 | 静岡/102 | 3 | ||||
3 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡/97 | 3 | ||||
3 | 4090 | 中村 尊 | 埼玉/87 | 3 | ||||
3 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡/75 | 3 | ||||
3 | 4362 | 土屋 智則 | 群馬/97 | 3 | ||||
3 | 4188 | 久田 敏之 | 群馬/91 | 3 | ||||
3 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知/82 | 3 | ||||
3 | 4361 | 柳生 泰二 | 山口/97 | 3 | ||||
3 | 4024 | 井口 佳典 | 三重/85 | 3 | ||||
3 | 3961 | 谷村 一哉 | 山口/82 | 3 | ||||
3 | 3554 | 仲口 博崇 | 愛知/69 | 3 | ||||
3 | 3662 | 大庭 元明 | 福岡/73 | 3 | ||||
3 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島/74 | 3 | ||||
3 | 4537 | 渡邉 和将 | 岡山/103 | 3 | ||||
3 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋賀/71 | 3 | ||||
3 | 4140 | 梶野 学志 | 東京/89 | 3 | ||||
3 | 4292 | 麻生 慎介 | 広島/94 | 3 | ||||
3 | 3749 | 今坂 勝広 | 静岡/75 | 3 | ||||
3 | 3295 | 濱村 芳宏 | 徳島/60 | 3 | ||||
3 | 4448 | 青木 玄太 | 滋賀/100 | 3 | ||||
3 | 3995 | 重野 哲之 | 静岡/83 | 3 | ||||
3 | 4261 | 岡 祐臣 | 三重/93 | 3 | ||||
3 | 4278 | 藤岡 俊介 | 兵庫/94 | 3 | ||||
3 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 岡山/87 | 3 | ||||
3 | 3849 | 中岡 正彦 | 香川/78 | 3 | ||||
3 | 3484 | 芝田 浩治 | 兵庫/66 | 3 | ||||
3 | 4043 | 桐本 康臣 | 三重/85 | 3 | ||||
2 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡/96 | 1 | 1 | |||
2 | 4337 | 平本 真之 | 愛知/96 | 2 | ||||
2 | 3557 | 太田 和美 | 大阪/69 | 1 | 1 | |||
2 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀/71 | 1 | 1 | |||
2 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳島/86 | 1 | 1 | |||
2 | 4433 | 川野 芽唯 | 福岡/100 | 1 | 1 | |||
2 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵庫/78 | 2 | ||||
2 | 4015 | 前野 竜一 | 山口/84 | 1 | 1 | |||
2 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡/101 | 1 | 1 | |||
2 | 4500 | 山田 康二 | 佐賀/102 | 1 | 1 | |||
2 | 4387 | 平山 智加 | 香川/98 | 1 | 1 | |||
2 | 3833 | 中辻 博訓 | 福井/78 | 2 | ||||
2 | 3522 | 長溝 一生 | 佐賀/68 | 2 | ||||
2 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知/106 | 2 | ||||
2 | 4539 | 金子 賢志 | 群馬/103 | 2 | ||||
2 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡山/78 | 2 | ||||
2 | 3903 | 白石 健 | 兵庫/80 | 2 | ||||
2 | 3290 | 倉谷 和信 | 大阪/60 | 2 | ||||
2 | 3233 | 小畑 実成 | 岡山/57 | 2 | ||||
2 | 3771 | 折下 寛法 | 東京/76 | 2 | ||||
2 | 4351 | 里岡 右貴 | 福岡/96 | 2 | ||||
2 | 3986 | 沖島 広和 | 福岡/83 | 2 | ||||
2 | 3463 | 乙津 康志 | 東京/66 | 2 | ||||
2 | 4532 | 秋元 哲 | 埼玉/103 | 2 | ||||
2 | 3747 | 國崎 良春 | 福岡/75 | 2 | ||||
2 | 4102 | 益田 啓司 | 福岡/88 | 2 | ||||
2 | 4095 | 福来 剛 | 東京/87 | 2 | ||||
2 | 3899 | 吉田 弘文 | 福岡/80 | 2 | ||||
2 | 3156 | 金子 良昭 | 静岡/54 | 2 | ||||
2 | 3572 | 安田 政彦 | 兵庫/70 | 2 | ||||
2 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 兵庫/85 | 2 | ||||
2 | 3887 | 鎌田 義 | 兵庫/80 | 2 | ||||
2 | 3473 | 石川 真二 | 福岡/66 | 2 | ||||
2 | 3731 | 高濱 芳久 | 広島/75 | 2 | ||||
2 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | 大阪/90 | 2 | ||||
2 | 4006 | 小野 勇作 | 佐賀/84 | 2 | ||||
2 | 3784 | 中島 友和 | 佐賀/76 | 2 | ||||
2 | 3568 | 木村 光宏 | 香川/70 | 2 | ||||
2 | 3379 | 打越 晶 | 福岡/63 | 2 | ||||
2 | 4342 | 谷野 錬志 | 静岡/96 | 2 | ||||
2 | 3563 | 堤 昇 | 静岡/70 | 2 | ||||
2 | 3773 | 津留 浩一郎 | 長崎/76 | 2 | ||||
2 | 4233 | 亀山 雅幸 | 群馬/92 | 2 | ||||
2 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知/81 | 2 | ||||
2 | 3024 | 西島 義則 | 広島/49 | 2 | ||||
2 | 3966 | 作間 章 | 東京/82 | 2 | ||||
2 | 4111 | 奥田 誠 | 広島/88 | 2 | ||||
2 | 3777 | 樋口 亮 | 長崎/76 | 2 | ||||
2 | 4659 | 木下 翔太 | 大阪/108 | 2 | ||||
2 | 4099 | 吉永 則雄 | 大阪/88 | 2 | ||||
2 | 4052 | 興津 藍 | 徳島/85 | 2 | ||||
2 | 3993 | 永井 聖美 | 東京/83 | 2 | ||||
2 | 4330 | 奈須 啓太 | 福岡/96 | 2 | ||||
2 | 4049 | 荒川 健太 | 三重/85 | 2 | ||||
2 | 4305 | 金子 拓矢 | 群馬/95 | 2 | ||||
2 | 3713 | 伊藤 誠二 | 愛知/74 | 2 | ||||
2 | 3054 | 北川 幸典 | 広島/50 | 2 | ||||
2 | 4530 | 小野 生奈 | 福岡/103 | 2 | ||||
2 | 3517 | 高橋 勲 | 東京/68 | 2 | ||||
2 | 4163 | 山崎 裕司 | 広島/90 | 2 | ||||
2 | 3200 | 熊谷 直樹 | 東京/56 | 2 | ||||
2 | 4294 | 古賀 繁輝 | 佐賀/94 | 2 | ||||
2 | 3942 | 寺田 祥 | 山口/81 | 2 | ||||
2 | 3576 | 白水 勝也 | 福岡/70 | 2 | ||||
2 | 4314 | 青木 幸太郎 | 福岡/95 | 2 | ||||
2 | 4072 | 森永 淳 | 佐賀/86 | 2 | ||||
2 | 3505 | 山田 竜一 | 東京/67 | 2 | ||||
2 | 4096 | 石橋 道友 | 長崎/87 | 2 | ||||
2 | 4080 | 山崎 哲司 | 愛知/87 | 2 | ||||
2 | 4528 | 黒井 達矢 | 埼玉/103 | 2 | ||||
2 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 静岡/61 | 2 | ||||
2 | 4067 | 永井 源 | 愛知/86 | 2 | ||||
2 | 4430 | 永田 秀二 | 東京/100 | 2 | ||||
2 | 4269 | 杉山 裕也 | 愛知/93 | 2 | ||||
1 | 4499 | 滝川 真由子 | 長崎/102 | 1 | ||||
1 | 4344 | 新田 雄史 | 三重/96 | 1 | ||||
1 | 3470 | 新田 芳美 | 徳島/66 | 1 | ||||
1 | 3871 | 池田 紫乃 | 長崎/79 | 1 | ||||
1 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫/79 | 1 | ||||
1 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛知/83 | 1 | ||||
1 | 3436 | 柏野 幸二 | 岡山/65 | 1 | ||||
1 | 3289 | 高橋 淳美 | 大阪/60 | 1 | ||||
1 | 3188 | 日高 逸子 | 福岡/56 | 1 | ||||
1 | 4377 | 濱本 優一 | 大阪/98 | 1 | ||||
1 | 3618 | 海野 ゆかり | 広島/71 | 1 | ||||
1 | 3401 | 上田 隆章 | 香川/64 | 1 | ||||
1 | 4227 | 安達 裕樹 | 三重/92 | 1 | ||||
1 | 4496 | 内堀 学 | 東京/102 | 1 | ||||
1 | 2942 | 瀬尾 達也 | 徳島/46 | 1 | ||||
bottom of page