top of page

SG優勝戦 無冠の帝王ランキング
優出回数 | 選手名 | 登録番号 | 支部 | 期 | 最高着順 | 現役/引退 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 荘林幸輝 | 2833 | 福岡 | 42 | 2 | 引退 |
12 | 川崎智幸 | 3300 | 岡山 | 60 | 2 | 現役 |
10 | 小林嗣政 | 1596 | 山口 | 10 | 2 | 引退 |
9 | 倉谷和信 | 3290 | 大阪 | 60 | 2 | 現役 |
8 | 本田泰三 | 1057 | 福岡 | 期前 | 2 | 引退 |
8 | 林貢 | 2430 | 岡山 | 29 | 2 | 引退 |
8 | 瀬尾達也 | 2942 | 徳島 | 46 | 2 | 引退 |
8 | 重成一人 | 3908 | 香川 | 80 | 2 | 現役 |
7 | 岡本慎治 | 3081 | 山口 | 51 | 2 | 現役 |
7 | 鳥飼眞 | 3703 | 福岡 | 74 | 4 | 現役 |
6 | 伊藤昭次 | 299 | 愛知 | 期前 | 2 | 引退 |
6 | 淵上義美 | 689 | 福岡 | 期前 | 2 | 引退 |
6 | 吉田稔 | 2841 | 群馬 | 42 | 2 | 引退 |
6 | 北川幸典 | 3054 | 広島 | 50 | 2 | 現役 |
6 | 新美恵一 | 3331 | 愛知 | 61 | 2 | 引退 |
6 | 前田将太 | 4504 | 福岡 | 102 | 3 | 現役 |
5 | 前川守 | 377 | 三重 | 期前 | 2 | 引退 |
5 | 角川政志 | 2698 | 香川 | 36 | 2 | 引退 |
5 | 桑原淳一 | 2763 | 東京 | 39 | 2 | 引退 |
5 | 今村暢孝 | 3265 | 福岡 | 59 | 2 | 現役 |
5 | 平田忠則 | 3898 | 福岡 | 80 | 2 | 現役 |
5 | 佐藤翼 | 4573 | 埼玉 | 105 | 2 | 現役 |
5 | 吉田弘明 | 962 | 愛知 | 期前 | 3 | 引退 |
5 | 小澤成吉 | 1370 | 愛知 | 3 | 3 | 引退 |
5 | 新井敏司 | 2528 | 群馬 | 32 | 3 | 引退 |
5 | 石渡鉄兵 | 3716 | 東京 | 74 | 3 | 現役 |
5 | 吉田俊彦 | 4055 | 兵庫 | 86 | 3 | 現役 |
5 | 中野次郎 | 4075 | 東京 | 86 | 3 | 現役 |
5 | 石塚憲明 | 1897 | 静岡 | 17 | 4 | 引退 |
4 | 星野幸正 | 1620 | 群馬 | 11 | 2 | 引退 |
4 | 加藤元三 | 1911 | 福井 | 17 | 2 | 引退 |
4 | 中村男也 | 2105 | 東京 | 23 | 2 | 引退 |
4 | 立山一馬 | 2160 | 大阪 | 24 | 2 | 引退 |
4 | 浅香登 | 2362 | 三重 | 28 | 2 | 引退 |
4 | 尾崎明男 | 2784 | 愛知 | 40 | 2 | 引退 |
4 | 萩原秀人 | 4061 | 福井 | 86 | 2 | 現役 |
4 | 矢尾一豊 | 1417 | 広島 | 不明 | 3 | 引退 |
4 | 横山侯祝 | 1603 | 福岡 | 不明 | 3 | 引退 |
4 | 筒井昭 | 1682 | 香川 | 12 | 3 | 引退 |
4 | 脇山久夫 | 1948 | 佐賀 | 18 | 3 | 引退 |
4 | 古 賀武日児 | 2021 | 福岡 | 20 | 3 | 引退 |
4 | 渡邉英児 | 3502 | 静岡 | 67 | 3 | 現役 |
4 | 齊藤仁 | 3978 | 福岡 | 83 | 3 | 現役 |
4 | 山田康二 | 4500 | 佐賀 | 102 | 3 | 現役 |
4 | 刀根辰治 | 2842 | 大阪 | 42 | 4 | 引退 |
4 | 大藤正 | 932 | 福岡 | 期前 | 5 | 引退 |
4 | 武岡泰治 | 2612 | 徳島 | 34 | 5 | 引退 |
4 | 金子良昭 | 3156 | 静岡 | 54 | 5 | 現役 |
4 | 西山貴浩 | 4371 | 福岡 | 97 | 5 | 現役 |
3 | 高木敏雄 | 156 | 大阪 | 期前 | 2 | 引退 |
3 | 古谷浩 | 1563 | 山口 | 9 | 2 | 引退 |
3 | 島也茂 | 1739 | 広島 | 14 | 2 | 引退 |
3 | 紫垣順一 | 2326 | 大阪 | 27 | 2 | 引退 |
3 | 館野友良 | 2596 | 群馬 | 33 | 2 | 引退 |
3 | 津田富士男 | 2717 | 大阪 | 37 | 2 | 引退 |
3 | 山崎昭生 | 3064 | 香川 | 51 | 2 | 引退 |
3 | 大賀広幸 | 3427 | 山口 | 65 | 2 | 現役 |
3 | 川北浩貴 | 3606 | 滋賀 | 71 | 2 | 現役 |
3 | 上平真二 | 3737 | 広島 | 75 | 2 | 現役 |
3 | 秋山直之 | 3996 | 群馬 | 83 | 2 | 現役 |
3 | 稲田浩二 | 4290 | 兵庫 | 94 | 2 | 現役 |
3 | 秦英悟 | 4427 | 大阪 | 100 | 2 | 現役 |
3 | 柴垣勲男 | 1712 | 香川 | 13 | 3 | 引退 |
3 | 脇辰雄 | 1729 | 兵庫 | 14 | 3 | 引退 |
3 | 柴田稔 | 1884 | 静岡 | 17 | 3 | 引退 |
3 | 上船俊一 | 2289 | 大阪 | 27 | 3 | 引退 |
3 | 水野要 | 2785 | 兵庫 | 40 | 3 | 引退 |
3 | 占部彰二 | 3121 | 福岡 | 53 | 3 | 引退 |
3 | 山本和男 | 167 | 東京 | 期前 | 4 | 引退 |
3 | 北川一成 | 1395 | 広島 | 3 | 4 | 引退 |
3 | 服部正彦 | 2117 | 静岡 | 23 | 4 | 引退 |
3 | 古場輝義 | 3161 | 大阪 | 55 | 4 | 現役 |
3 | 藤丸光一 | 3297 | 福岡 | 60 | 4 | 現役 |
3 | 木下翔太 | 4659 | 大阪 | 108 | 4 | 現役 |
3 | 谷川宏之 | 1781 | 愛知 | 15 | 5 | 引退 |
2 | 渡辺研 | 163 | 東京 | 期前 | 2 | 引退 |
2 | 森弘文 | 301 | 兵庫 | 期前 | 2 | 引退 |
2 | 宮原和敏 | 693 | 福岡 | 期前 | 2 | 引退 |
2 | 高浜政義 | 762 | 長崎 | 期前 | 2 | 引退 |
2 | 尾高実 | 1513 | 岡山 | 6 | 2 | 引退 |
2 | 井上弘 | 1531 | 群馬 | 7 | 2 | 引退 |
2 | 日吉昭博 | 1918 | 長崎 | 18 | 2 | 引退 |
2 | 清水克一 | 2196 | 福岡 | 25 | 2 | 引退 |
2 | 後川博 | 2212 | 大阪 | 25 | 2 | 引退 |
2 | 山内直人 | 2659 | 福岡 | 35 | 2 | 引退 |
2 | 佐藤勝生 | 2870 | 広島 | 43 | 2 | 引退 |
2 | 山崎毅 | 2903 | 福岡 | 44 | 2 | 引退 |
2 | 近藤昌義 | 3131 | 福岡 | 53 | 2 | 引退 |
2 | 林美憲 | 3743 | 徳島 | 75 | 2 | 現役 |
2 | 鎌田義 | 3887 | 兵庫 | 80 | 2 | 引退 |
2 | 坂口周 | 3984 | 三重 | 83 | 2 | 現役 |
2 | 桑原悠 | 4497 | 長崎 | 102 | 2 | 現役 |
2 | 上野真之介 | 4503 | 佐賀 | 102 | 2 | 現役 |
2 | 上條暢嵩 | 4719 | 大阪 | 110 | 2 | 現役 |
2 | 早瀬薫平 | 757 | 東京 | 期前 | 3 | 引退 |
2 | 森田敏 | 928 | 長崎 | 期前 | 3 | 引退 |
2 | 村田瑞穂 | 1952 | 三重 | 18 | 3 | 引退 |
2 | 橋本博治 | 2641 | 徳島 | 35 | 3 | 引退 |
2 | 沖口幸栄 | 2719 | 大阪 | 37 | 3 | 引退 |
2 | 牧野俊英 | 2748 | 静岡 | 39 | 3 | 引退 |
2 | 天野晶夫 | 3621 | 愛知 | 71 | 3 | 現役 |
2 | 作間章 | 3966 | 東京 | 82 | 3 | 現役 |
2 | 下地鶴雄 | 131 | 香川 | 期前 | 4 | 引退 |
2 | 鵜沢雄介 | 744 | 東京 | 期前 | 4 | 引退 |
2 | 滝野亀次 | 1393 | 静岡 | 3 | 4 | 引退 |
2 | 花田稔 | 1460 | 兵庫 | 5 | 4 | 引退 |
2 | 酒井忠義 | 1759 | 香川 | 14 | 4 | 引退 |
2 | 吉田雅寿 | 2213 | 福岡 | 25 | 4 | 引退 |
2 | 高辻幸信 | 2542 | 愛知 | 32 | 4 | 引退 |
2 | 渥美敏 | 3489 | 静岡 | 67 | 4 | 現役 |
2 | 向所浩二 | 3577 | 兵庫 | 70 | 4 | 現役 |
2 | 今坂勝広 | 3749 | 静岡 | 75 | 4 | 引退 |
2 | 横澤剛治 | 3956 | 静岡 | 82 | 4 | 現役 |
2 | 市橋卓士 | 4063 | 徳島 | 86 | 4 | 現役 |
2 | 下條雄太郎 | 4352 | 長崎 | 96 | 4 | 現役 |
2 | 西村拓也 | 4397 | 大阪 | 98 | 4 | 現役 |
2 | 関浩哉 | 4851 | 群馬 | 115 | 4 | 現役 |
2 | 鈴木春巳 | 1281 | 愛知 | 期前 | 5 | 引退 |
2 | 一色肇 | 1681 | 大阪 | 12 | 5 | 引退 |
2 | 高崎靖徳 | 1932 | 香川 | 18 | 5 | 引退 |
2 | 木村祥二 | 2623 | 福岡 | 34 | 5 | 引退 |
2 | 松本勝也 | 3529 | 兵庫 | 68 | 5 | 引退 |
2 | 中岡正彦 | 3849 | 香川 | 78 | 5 | 現役 |
2 | 枝尾賢 | 4148 | 福岡 | 89 | 5 | 現役 |
2 | 丸野一樹 | 4686 | 滋賀 | 109 | 5 | 現役 |
2 | 小坂喜廣 | 375 | 三重 | 期前 | 6 | 引退 |
2 | 野崎進 | 2497 | 滋賀 | 31 | 6 | 引退 |
2 | 横西奏恵 | 3774 | 徳島 | 76 | 6 | 引退 |
2 | 大北雄三 | 67 | 大阪 | 期前 | F | 引退 |
1 | 関宗雄 | 34 | 滋賀 | 期前 | 2 | 引退 |
1 | 大西昭 | 148 | 徳島 | 期前 | 2 | 引退 |
1 | 中谷博幸 | 316 | 大阪 | 期前 | 2 | 引退 |
1 | 松村武明 | 413 | 広島 | 期前 | 2 | 引退 |
1 | 山中雍宣 | 474 | 香川 | 期前 | 2 | 引退 |
1 | 浅田博 | 849 | 香川 | 期前 | 2 | 引退 |
1 | 佐藤勝 | 1658 | 東京 | 12 | 2 | 引退 |
1 | 原田良信 | 1733 | 東京 | 14 | 2 | 引退 |
1 | 石田栄章 | 1942 | 岡山 | 18 | 2 | 引退 |
1 | 南利明 | 1962 | 大阪 | 19 | 2 | 引退 |
1 | 小川宣昭 | 1969 | 岡山 | 19 | 2 | 引退 |
1 | 谷口誠 | 2034 | 広島 | 21 | 2 | 引退 |
1 | 小林孝典 | 2142 | 山口 | 24 | 2 | 引退 |
1 | 相原五郎 | 2237 | 大阪 | 26 | 2 | 引退 |
1 | 國浦英徳 | 2504 | 東京 | 31 | 2 | 引退 |
1 | 野長瀬正孝 | 3327 | 静岡 | 61 | 2 | 現役 |
1 | 井川大作 | 3454 | 岡山 | 65 | 2 | 現役 |
1 | 吉川昭男 | 3582 | 滋賀 | 70 | 2 | 現役 |
1 | 吉田弘文 | 3899 | 福岡 | 80 | 2 | 引 退 |
1 | 山田雄太 | 4150 | 静岡 | 89 | 2 | 現役 |
1 | 今井貴士 | 4287 | 福岡 | 94 | 2 | 現役 |
1 | 永井彪也 | 4688 | 東京 | 109 | 2 | 現役 |
1 | 津田道治 | 23 | 滋賀 | 期前 | 3 | 引退 |
1 | 吉田信義 | 70 | 滋賀 | 期前 | 3 | 引退 |
1 | 大橋範 | 116 | 福岡 | 期前 | 3 | 引退 |
1 | 田宮宏美 | 497 | 東京 | 期前 | 3 | 引退 |
1 | 田宮和美 | 535 | 兵庫 | 期前 | 3 | 引退 |
1 | 森本義夫 | 622 | 大阪 | 期前 | 3 | 引退 |
1 | 上村一夫 | 723 | 東京 | 期前 | 3 | 引退 |
1 | 一ノ瀬芳之 | 756 | 長崎 | 期前 | 3 | 引退 |
1 | 竹内勇 | 891 | 愛知 | 期前 | 3 | 引退 |
1 | 吉田茂幸 | 1062 | 群馬 | 期前 | 3 | 引退 |
1 | 田所誠 | 1325 | 福岡 | 不明 | 3 | 引退 |
1 | 田原淳行 | 1777 | 東京 | 15 | 3 | 引退 |
1 | 榊原照彦 | 1833 | 兵 庫 | 16 | 3 | 引退 |
1 | 小林一生 | 1843 | 福岡 | 16 | 3 | 引退 |
1 | 大平浩士 | 1853 | 岡山 | 16 | 3 | 引退 |
1 | 大屋勝利 | 1936 | 福岡 | 18 | 3 | 引退 |
1 | 橋本恵治 | 2134 | 群馬 | 23 | 3 | 引退 |
1 | 倉尾良一 | 2377 | 福岡 | 28 | 3 | 引退 |
1 | 大楽恭也 | 2550 | 山口 | 不明 | 3 | 引退 |
1 | 山根強 | 2629 | 広島 | 35 | 3 | 引退 |
1 | 池上哲二 | 2648 | 広島 | 35 | 3 | 引退 |
1 | 中里英夫 | 3406 | 群馬 | 64 | 3 | 現役 |
1 | 橋本久和 | 3475 | 群馬 | 66 | 3 | 現役 |
1 | 山下和彦 | 3562 | 広島 | 70 | 3 | 現役 |
1 | 伊藤誠二 | 3713 | 愛知 | 74 | 3 | 現役 |
1 | 原田篤志 | 4064 | 山口 | 86 | 3 | 現役 |
1 | 久田敏之 | 4188 | 群馬 | 91 | 3 | 現役 |
1 | 倉持莉々 | 4825 | 東京 | 114 | 3 | 現役 |
1 | 吉田裕平 | 4914 | 愛知 | 117 | 3 | 現役 |
1 | 宮之原輝紀 | 4939 | 東京 | 118 | 3 | 現役 |
1 | 野崎隆也 | 300 | 三重 | 期前 | 4 | 引退 |
1 | 辻保太郎 | 373 | 岡山 | 期前 | 4 | 引退 |
1 | 福井敏信 | 445 | 香川 | 期前 | 4 | 引退 |
1 | 嵓田治夫 | 487 | 大阪 | 期前 | 4 | 引退 |
1 | 北崎弘通 | 554 | 福岡 | 期前 | 4 | 引退 |
1 | 中根勇 | 669 | 福岡 | 期前 | 4 | 引退 |
1 | 松枝邦輔 | 703 | 福岡 | 期前 | 4 | 引退 |
1 | 橋本慶次 | 1129 | 福岡 | 期前 | 4 | 引退 |
1 | 北島英男 | 1359 | 佐賀 | 2 | 4 | 引退 |
1 | 森田正男 | 1377 | 埼玉 | 3 | 4 | 引退 |
1 | 爾見照雄 | 1437 | 愛知 | 不明 | 4 | 引退 |
1 | 大北勝之 | 1597 | 大阪 | 10 | 4 | 引退 |
1 | 野村素弘 | 1709 | 群馬 | 13 | 4 | 引退 |
1 | 野口徳三 | 1924 | 兵庫 | 18 | 4 | 引退 |
1 | 樋口保宏 | 2195 | 長崎 | 25 | 4 | 引退 |
1 | 江原正義 | 2275 | 群馬 | 26 | 4 | 引退 |
1 | 鍛冶義晴 | 2361 | 徳島 | 28 | 4 | 引退 |
1 | 石川正美 | 2372 | 愛知 | 28 | 4 | 引退 |
1 | 小村和久 | 2413 | 大阪 | 29 | 4 | 引退 |
bottom of page